ダウンロード、設計支援
図面・仕様書をご利用いただけます。
LED照明器具
直管ランプ、投光器、工場灯、ツイン、ダウンライト
機種型番 | 仕様書 | 図面 | ||
直管ランプ |
IFL-40シリーズ 高光量φ30タイプ |
50-100H | 仕様書(PDF 126KB) | 図面(PDF 70KB) |
57-200M | ||||
ISL40シリーズ φ26細管タイプ |
50-100H | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 70KB) | |
57-200M | ||||
ISL20シリーズ φ26細管タイプ20型 |
50-100H | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 70KB) | |
57-200M | ||||
IFL110シリーズ | 50-100H | 仕様書(PDF 123KB) | 図面(PDF 70KB) | |
57-100M | ||||
IEL40シリーズ IESデータ 低価格LEDロングピッチφ30タイプ |
50-100H | 仕様書(PDF 120KB) | 図面(PDF 140KB) | |
57-200M | ||||
投光器他 | 投光器 IESデータ | 30-100H | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 70KB) |
35-200M | ||||
工場灯 IESデータ | 30-100H | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 70KB) | |
35-200M | ||||
ツイン | 30-100H | 仕様書(PDF 124KB) | 図面(PDF 70KB) | |
35-100M | ||||
ダウンライト IESデータ | 30-200H | 仕様書(PDF 121KB) | 図面(PDF 140KB) | |
35-200M |
超高演色 Ra98 AAA機種
機種型番 | 仕様書 | 図面 | ||
白色 | 直管 IFL-40EA | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 140KB) | |
ツイン IEW | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 140KB) | ||
ダウンライトIDA | 仕様書(PDF 125KB) | 図面(PDF 140KB) | ||
LED蛍光灯 専用取付台 KMシリーズ
AC 260Vまで
※姿図(DXF)はzip形式で圧縮しておりますので、解凍してご覧下さい。
直管ランプ照度測定図
製品タイプ | 照度測定図 |
KFL-40W-N-白色 タイプ |
照度測定図をダウンロード [PDF 2056KB] |
KFL-20W-N-白色 タイプ |
照度測定図をダウンロード [PDF 1290KB] |
直管ランプ各種試験
試験内容 | 実験結果 | ||
落下試験 | 実験結果[PDF 288KB] | ||
発熱試験 | 実験結果[PDF 284KB] | ||
防水試験 | 実験結果[PDF 5368KB] | ||
振動試験 | 実験結果[PDF 92KB] |
IFLシリーズ 110W対応品 補助金具
仕様図面書[PDF 135KB] |
|